
Hinweis
Klicken Sie unten auf ein Modell für nähere Informationen.


Abbruchroboter
| Modell | Gewicht | min. Breite | max. Breite | Motorleistung | Anbaugerät |
|---|
| BROKK 40 | 380 kg | 600 mm | 740 mm | 4,0 kW | 60 kg |
| BROKK 50 | 500 kg | 590 mm | 940 mm | 5,5 kW | 70 kg |
| BROKK 90 | 1015 kg | 780 mm | 1210 mm | 11,0 kW | 150 kg |
| BROKK 160 | 1600 kg | 780 mm | 1254 mm | 18,5 kW | 270 kg |
| BROKK 180 | 1930 kg | 783 mm | 1392 mm | 18,5 kW | 270 kg |
| BROKK 260 | 3050 kg | 1200 mm | 1530 mm | 22,0 kW | 420 kg |
| BROKK 330 E | 4300 kg | 1500 mm | 1658 mm | 30,0 kW | 500 kg |
| BROKK 330 D | 4500 kg | 1500 mm | 1658 mm | 50,7 kW | 550 kg |
| BROKK 400 | 4800 kg | 1500 mm | 1722 mm | 30,0 kW | 600 kg |

