
Traktoren
| Modell | Gewicht | Breite | Hubraum | Geschwindigkeit | Motorleistung |
|---|
| McCormick X10.25 | 890 kg | 1121 mm | 1007 cc | 16,24 km/h | 22,0/16,0 PS/KW |
| McCormick GM 40 | 1450 kg | 1295 mm | 1560 cc | 23,50 km/h | 35,5/26,0 PS/KW |
| McCormick GM 45 | 1450 kg | 1395 mm | 1670 cc | 24,00 km/h | 44,0/32,0 PS/KW |
| McCormick GM 50 | 1450 kg | 1395 mm | 1945 cc | 27,05 km/h | 47,5/35,0 PS/KW |
| McCormick X10.30 | 1463 kg | 1286 mm | 1393 cc | 21,64 km/h | 28,0/20,5 PS/KW |
| McCormick X10.35 | 1475 kg | 1385 mm | 1647 cc | 25,70 km/h | 35,0/25,0 PS/KW |
| McCormick GM 55 | 1480 kg | 1395 mm | 1945 cc | 27,05 km/h | 54,2/39,9 PS/KW |
| McCormick X10.50F | 1690 kg | 1440 mm | 2435 cc | 28,40 km/h | 49,0/36,0 PS/KW |
| McCormick X10.40 | 1780 kg | 1625 mm | 1999 cc | 24,40 km/h | 41,0/30,0 PS/KW |
| McCormick X10.50 | 1800 kg | 1760 mm | 2435 cc | 21,87 km/h | 49,0/36,0 PS/KW |
| McCormick X10.55 | 2350 kg | 1760 mm | 2600 cc | 28,06 km/h | 54,0/39,5 PS/KW |
| McCormick X10.75 | 3525 kg | 2005 mm | 4400 cc | 35,50 km/h | 74,4/54,5 PS/KW |
| McCormick X10.90 | 3525 kg | 2005 mm | 4400 cc | 35,50 km/h | 91,0/67,0 PS/KW |

