| Gewicht (kg) | Schlagenergie (J/Nm) | Typ | Bezeichnung | 
|---|---|---|---|
| - | - | Lufthammer | Alpha25 | 
| - | - | Handgeführte Hydraulikhammer | 15kg | 
| - | Streifenschrauber | Hikoki WF18DSL | |
| E-Hammer | Metabo UHE2660-2 Quick Set | ||
| - | E-Hammer | Hitachi H55SA | |
| - | Bohrhammer | Hitachi DH50MB | |
| - | Lufthammer | Atlas Copco TEX09PKL | |
| - | Lufthammer | Atlas Copco TEX12PS | |
| E-Hammer | Matrix EDH1600 | ||
| E-Hammer | Hitachi H65SB2 | ||
| - | Lufthammer | Krupp Lufthammer | |
| E-Hammer | Hikoki H65SB3 | ||
| - | Lufthammer | Atlas Copco TEX21PE | |
| E-Hammer | Hitachi H90SE | ||
| E-Hammer | Hitachi H90SG mit Transportwagen | ||
| - | Anbauhammer | Atlas Copco SB102 | |
| - | Anbauhammer | Atlas Copco BHB105 | |
| Anbauhammer | Rotair OLS95 | ||
| Anbauhammer | Atlas Copco SB152 | ||
| Anbauhammer | Rotair OLS160 | ||
| Anbauhammer | Atlas Copco SB202 | ||
| Anbauhammer | Atlas Copco BHB205 | ||
| - | Anbauhammer | TOKU TNB-3MB | |
| Anbauhammer | Rotair OLS255 | ||
| - | Anbauhammer | Montabert BRP85 | |
| Anbauhammer | Atlas Copco BHB305 | ||
| Anbauhammer | Atlas Copco SB302 | ||
| Anbauhammer | Atlas Copco SB452 | ||
| - | Anbauhammer | TOKU TNB-6E | |
| Anbauhammer | Atlas Copco BHB705 | ||
| Anbauhammer | Dromeccanica Italiana IMI1000 | ||
| Anbauhammer | Dromeccanica Italiana IMI99M | 
Zusatzhandgriff bis zu 360° möglich, 1 Flachmeißel ca. 30 x 410 mm, 1 Spitzmeißel ca. 30 x 410 mm, Ölflasche, 2 Schraubenschlüssel, SDS-Hex-Aufnahme, Zusatzhandgriff, im Kunststoffkoffer, Kraftübertragung: pneumatisch, ca. 2,50 m Kabellänge
Leistung: ca. 1.600 Watt, Schlagzahl: ca. 1.500 Minuten, Schlagkraft: ca. 50 J
ab 22,00 €/Tag*
* Alle Preise zzgl. MwSt.